| Miasto / Przystanek | Przyjazd | Odjazd |
|---|---|---|
| Kijów ul. Symona Petliury 32 | – | 08:40 |
| Żytomierz ul. Kijowska 93 | 11:10 | 11:20 |
| Równe ul. Kijowska 40 | 13:40 | 13:50 |
| Łuck ul. Koniakina 39 | 14:50 | 15:00 |
| Radziechów ul. Witkowskiego 10 | 16:20 | 16:30 |
| Lwów ul. Stryjska 109 | 18:00 | 18:10 |
| Lwów (Dworzec) pl. Dworcowy 1 | 18:40 | 19:00 |
| Korczowa (granica) Przejście graniczne | 21:10 | 23:10 |
| Kraków ul. Bosacka 18 | 03:00 | 03:10 |
| Lotnisko Kraków Lotnisko | 03:40 | 03:50 |
| Katowice ul. Sadowa 5 | 04:40 | 04:50 |
| Lotnisko Katowice Lotnisko | 05:20 | 05:30 |
| Częstochowa al. Wolności 51/63 | 06:20 | – |
| Miasto / Przystanek | Odjazd | Przyjazd |
|---|---|---|
| Częstochowa al. Wolności 51/63 | 16:40 | – |
| Lotnisko Katowice Lotnisko | 17:40 | 17:50 |
| Katowice ul. Sadowa 5 | 18:30 | 18:40 |
| Lotnisko Kraków Lotnisko | 19:30 | 19:40 |
| Kraków ul. Bosacka 18 | 20:05 | 20:15 |
| Korczowa (granica) Przejście graniczne | 00:15 | 01:45 |
| Lwów (Dworzec) pl. Dworcowy 1 | 06:00 | 06:10 |
| Lwów ul. Stryjska 109 | 06:30 | 06:40 |
| Radziechów ul. Witkowskiego 10 | 07:50 | 07:55 |
| Łuck ul. Koniakina 39 | 09:15 | 09:20 |
| Równe ul. Kijowska 40 | 10:40 | 10:50 |
| Żytomierz ul. Kijowska 93 | 13:20 | 13:30 |
| Kijów ul. Symona Petliury 32 | – | 15:50 |
Wybierz dogodną dla siebie metodę płatności: technologia szyfrowania zapewnia niezawodność płatności online
Wygodny
system bezpłatnej rezerwacji i łatwej realizacji biletów. Zamówienie biletów
autobusowych zajmie Ci dosłownie 2 minuty
Abyś się Państwo nie nudzili, autobus zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu 4G WI-FI z prędkością do 150
Mb/s
Podczas podróży zaproponujemy kawę, herbatę i zimne napoje
Sprawdzamy autobusy przed każdym odjazdem, dobieramy i szkolimy kierowców, korzystamy z nowoczesnego
sprzętu