| Зупинка | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| Київ (АС) вул. С. Петлюри, 32 | – | 09:00 |
| Житомир (АС) вул. Київська, 93 | 11:10 | 11:20 |
| Рівне (АС) вул. Київська, 40 | 13:40 | 13:50 |
| Луцьк (АС) вул. Конякіна, 39 | 14:50 | 15:00 |
| Радехів (АС) вул. Витківська, 10 | 16:20 | 16:30 |
| Львів (АВ) вул. Стрийська, 109 | 18:00 | 18:10 |
| Львів (АС) пл. Двірцева, 1 | 18:40 | 19:00 |
| КПП Смільниця (UA) | 20:40 | 22:10 |
| КПП Кросценко (PL) | 21:10 | 23:10 |
| Краків (АВ) ul. Bosacka, 18 | 03:00 | 03:10 |
| Краків (аеропорт) | 03:40 | 03:50 |
| Катовіце (АВ) ul. Sadowa, 5 | 04:40 | 04:50 |
| Катовіце (аеропорт) | 05:20 | 05:30 |
| Ченстохова Al. Wolności 51/63 | 06:20 | – |
| Зупинка | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| Ченстохова Al. Wolności 51/63 | – | 17:00 |
| Катовіце (аеропорт) | 17:40 | 17:50 |
| Катовіце (АВ) ul. Sadowa, 5 | 18:30 | 18:40 |
| Краків (аеропорт) | 19:30 | 19:40 |
| Краків (АВ) ul. Bosacka, 18 | 20:05 | 20:15 |
| КПП Кросценко (PL) | 00:15 | 01:45 |
| КПП Смільниця (UA) | 02:45 | 04:15 |
| Львів (АС) пл. Двірцева, 1 | 06:00 | 06:10 |
| Львів (АВ) вул. Стрийська, 109 | 06:30 | 06:40 |
| Радехів (АС) вул. Витківська, 10 | 07:50 | 07:55 |
| Луцьк (АС) вул. Конякіна, 39 | 09:15 | 09:20 |
| Рівне (АС) вул. Київська, 40 | 10:40 | 10:50 |
| Житомир (АС) вул. Київська, 93 | 13:20 | 13:30 |
| Київ (АС) вул. С. Петлюри, 32 | 15:50 | – |
Вибирайте зручний вам спосіб оплати: технологія шифрування забезпечує надійність онлайн-платежів
Перевіряємо автобуси перед кожним відправленням, відбираємо і навчаємо водіїв, використовуємо сучасне обладнання